
Sancor Salud: planes de medicina prepaga, cobertura y opiniones
Sancor Salud es una entidad de medicina prepaga con presencia nacional en Argentina, que ofrece planes de salud orientados a distintos perfiles de afiliados.
PLANES
Última actualización: 23/03/26. Es posible que los datos hayan cambiado desde entonces

Plan 1000 B

Plan 1500 B

Plan 3000

Plan 3500

Plan 4000

Plan 4500

Plan 5000

Plan 6000 Exclusive

Plan F700 (FAM)

Plan F800 Digital Flex

Plan F800 (FAM)
COMPARA LOS PLANES
| Ítem / Prestación | F700 (FAM) | F800 (FAM) | F800 Digital | 1000 B | 1500 B | 3000 B | 3500 (Interior) | 4000 (AMBA) | 4500 (AMBA) | 5000 Exclusive | 6000 Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación | Compartida | Compartida | Compartida | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual |
| Coseguros | SÍ (Casi todo) | No | Solo Domicilio/SM | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Reintegro Consulta | No | No | No | No | No | $114.048 | $202.656 | $211.488 | $211.488 | $330.108 | $513.600 |
| Kinesiología (Ses.) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
| Fonoaudiología (Ses.) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 75 | 75 | Sin Límite | Sin Límite |
| RPG (Sesiones) | No | No | No | No | No | No | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Salud Mental (Ses.) | 30 | 30 | 30 (Virtual) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Estudios (Reint.) | No | No | No | No | No | $21.234 | $23.164 | $25.095 | $25.095 | $29.424 | $33.248 |
| Oncología (Reint.) | No | No | No | No | No | $43.249 | $43.249 | $43.249 | $43.249 | $49.736 | $56.223 |
| Nutrición (Reint.) | No | No | No | No | No | $78.408 | $106.331 | $180.288 | $360.576 | $426.312 | $511.584 |
| Ortodoncia (Edad) | 8 a 18 años | 8 a 18 años | 8 a 18 años | 8 a 18 años | 8 a 18 años | 8 a 18 años | 8 a 18 años | 8 a 18 años | 8 a 18 años | 8 a 18 años | Sin Límite |
| Ortodoncia (Reint.) | No | No | No | No | No | $484.721 | $605.901 | $605.901 | $605.901 | $712.825 | $712.825 |
| Implantes (Reint.) | No | No | No | No | No | $242.360 | $302.951 (Supra) | $302.951 (Supra) | $302.951 (Supra) | $356.412 (Supra) | $356.412 (Supra) |
| Odonto Gral (Reint.) | No | No | No | No | No | $225.845 | $333.600 | $374.382 | $520.106 | $605.280 | $605.280 |
| Cristales | Monofocales | Monofocales | Monofocales | Monofocales | Monofocales | Multifocales | Multifocales | Multifocales | Multifocales | Multifocales | Multifocales |
| Lentes de Contacto | 1 par (v/Ref) | 1 par (v/Ref) | 1 par (v/Ref) | 1 par (v/Ref) | 1 par (v/Ref) | 1 par (v/Ref) | 1 par (v/Ref) | 1 par (v/Ref) | 1 par (v/Ref) | 1 par (v/Ref) | 1 par (v/Ref) |
| Medicamentos | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Asistencia Viajero | Nacional | Nacional | Nacional | Nac/Limít. | Nac/Limít. | Nac/Limít. | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial Excl. | Mundial Excl. |
| Maternidad/PMI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Internación (UTI) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Estética | No | No | No | No | No | No | No | No | 1 c/ 3 años | 1 c/ 2 años | 1 cada 12 meses |
| Blanqueamiento | No | No | No | No | No | No | No | No | Libre elección | 1 por año | 1 anual / Carillas |
| Terapias Alternativas | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Acupun/Homeo | Acup/Homeo/Quir |
| Traslados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Seguro Continuidad | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
| Supra Salud | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |

AYUDA PERSONALIZADA
Habla con un especialista para que te asesore en tu caso particular
⚡ Te puede interesar:
A lo largo del país, Sancor Salud combina cobertura médica, atención ambulatoria y acceso a una amplia red de prestadores.
Muchas personas se preguntan si Sancor Salud es prepaga u obra social. En la práctica, funciona como medicina prepaga, aunque su origen y estructura están vinculados al sistema mutual, lo que genera consultas frecuentes sobre su encuadre institucional.
¿Qué es Sancor Salud y cómo funciona?
Sancor Salud es una medicina prepaga que brinda cobertura médica privada a través de planes escalonados. Su propuesta incluye atención médica, estudios, internaciones y servicios de salud según el plan contratado y la zona de residencia.
Desde el punto de vista institucional, Sancor Salud está vinculada a la Asociación Mutual Sancor Salud, lo que explica que muchas búsquedas la relacionen con términos como mutual Sancor Salud u obra social mutual Sancor. Sin embargo, para el usuario final, el servicio se contrata como prepaga.
Cobertura médica de Sancor Salud
La cobertura médica de Sancor Salud varía según el plan elegido. En líneas generales, incluye atención médica ambulatoria, guardias, internaciones, prácticas diagnósticas y acceso a cartillas médicas regionales y nacionales.
La cobertura Sancor Salud se adapta a diferentes etapas de la vida, con opciones pensadas para jóvenes, familias y grupos específicos, siempre dentro del sistema de medicina prepaga.
Planes de Sancor Salud
Sancor Salud ofrece una amplia variedad de planes de medicina prepaga, que incluyen opciones numeradas y planes segmentados por perfil. Todos los planes se concentran en una misma estructura comercial, sin necesidad de contratar productos separados.
Planes numerados de Sancor Salud
Dentro de su oferta se encuentran los planes 1000, 1500, 2000, 3000, 3500, 4000, 4500 y 5000 de Sancor Salud. Cada uno representa un nivel distinto de cobertura médica, cartilla y servicios incluidos.
Planes especiales
Además de los planes numerados, Sancor Salud cuenta con alternativas como el Plan Joven, el Plan Familiar y el Plan Materno Infantil, diseñados para acompañar distintas necesidades de afiliación.
Precios y costos de Sancor Salud
Los precios de Sancor Salud dependen de múltiples factores, como el plan elegido, la edad del afiliado y la zona geográfica. Por este motivo, los valores pueden variar significativamente entre personas.
Al buscar información sobre sancor salud precios o cuánto cuesta Sancor Salud, es importante considerar que se trata de una medicina prepaga con estructura flexible y escalonada.
Sancor Salud y monotributo
Sancor Salud es una opción consultada por monotributistas que buscan cobertura médica privada. Existen alternativas de afiliación compatibles con monotributo, aunque las condiciones específicas dependen de cada situación particular.
Opiniones sobre Sancor Salud
Las opiniones sobre Sancor Salud suelen centrarse en la variedad de planes, la cobertura médica ofrecida y la presencia en distintas regiones del país. Como en toda prepaga, la experiencia puede variar según el plan y la ciudad.
Antes de elegir, es recomendable comparar Sancor Salud con otras prepagas en Argentina para evaluar cuál se ajusta mejor a cada necesidad.
Afiliación y contacto
Quienes deseen afiliarse a Sancor Salud pueden hacerlo a través de sus canales oficiales o mediante asesores autorizados. También es habitual buscar información de contacto como teléfonos, atención al cliente o página web para resolver consultas previas.
📋 Consultar Prepagas por Provincia
